VİLLA
Başlıca Özellikler
Dikey evaporatörlü, özel olarak tasarlanmış çift hava perdesi, kabinin tamamında hızlı ve eşit soğutma sağlayarak enerji tüketimini azaltırken tutarlı sıcaklık performansı sunar.
Raf yüksekliğini ve eğim açısını ürün yelpazenize uyacak şekilde kolayca ayarlayın; her türlü ürün için sunumu ve erişilebilirliği optimize edin.
Hem üst kısımda hem de raflarda bulunan entegre LED şeritler, parlak ve eşit aydınlatma sağlayarak her ürünün en iyi şekilde sergilenmesini garanti eder.
Bu model, 3,75 metre uzunluğundaki kabini ve yaklaşık 2700 litrelik devasa hacmiyle dikey açık soğutucu serimizin en büyüğüdür ve yoğun trafiğe sahip, yüksek talep gören perakendecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Teknik Parametreler
| Villa Plus | LF18VS-M01-1080 | LF25VS-M01-1080 | LF31VS-M01-1080 | LF37VS-M01-1080 | LFN90VS-M01-1080 (köşe) | LFN90VS-M02-1080 (büyük köşe) |
| Teknik Veriler | ||||||
| Net içerik (litre) | 1370 | 1830 | 2280 | 2740 | 750 | 2280 |
| Toplam görüntüleme alanı (TDA)(㎡) | 5 | 6.6 | 8.3 | 10 | 1.1 | 3.7 |
| İç sıcaklık aralığı (℃) | 3 ila 8 | 3 ila 8 | 3 ila 8 | 3 ila 8 | 3 ila 8 | 3 ila 8 |
| Elektrik Verileri | ||||||
| Nominal gerilim/frekans (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Boyutlar | ||||||
| Dış uzunluk (mm) | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 1220 | 2242 |
| Dış derinlik (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1220 | 2242 |
| Raf genişliği (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Ürünle ilgili herhangi bir yardıma veya desteğe ihtiyacınız olursa, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Teknolojik yeniliğe ve ürün kalitesine odaklanan bir şirket olarak, müşterilerimiz için her zaman güvenli, güvenilir ve üstün performanslı ürünler yaratmaya kendimizi adadık. Ve ihtiyaçlarınızı karşılayan daha yüksek kaliteli ürünler geliştirmek ve üretmek için çok çalışmaya ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye devam edeceğiz.

